www.elgran-stone.com / Карьеры / Войновский карьер
Компания «Элгран» является единственным владельцем данного карьера/месторождения.
| Остаток резервов гранитных блоков | 1 668 500 | м³ |
| Тип гранита | Россо Сантьяго Браун Сантьяго Лунная Ночь Фантазия | |
| Цвет | красный, коричневый, черный | |
Физико-механические свойства гранитов | ||
| Плотность | 2,63 – 2,79 | |
| Объемная масса | 2,610 – 2,670 | кг/м³ |
| Водопоглощение | 0,15 – 0,59 | % |
| Пористость | 0,4 - 7,2 | % |
| Потери в массе при истирании | 0,15 - 0,31 | г/см² |
| Коэффициент размягчения | 0,80 – 0,97 | |
| Истираемость | 0,20 - 0,28 | г/см² |
Предел прочности при сжатии | ||
| В воздушно-сухом состоянии | 1,000 – 1,300 | кгс/см² |
| В водонасыщенном состоянии | 1,000 – 1,200 | кгс/см² |
Морозостойкость замораживанием при 50 циклах | ||
| Предел прочности при сжатии | 1,248 – 1,668 | кгс/см² |
| Потеря в массе | 0,5 - 6,5 | % |
| Потеря прочности | 1,1 - 19,8 | % |
| Марка по морозостойкости | МРЗ-50 | |
Минералогический состав | ||
| Плагиоклаз | 6,0 - 40,0 | % |
| Биотит | 2,0 - 10,0 | % |
| Кварц | 20,0 - 45,0 | % |
| Гранат | 2,0 | % |
| Циркон, хлорит | присутствуют | |
Химический состав | ||
| SiO2 | 65,12 - 71,1 | % |
| MgO | 0,34 - 2,85 | % |
| Al2O3 | 14,77 - 16,99 | % |
| FeO | 1,86 - 3,22 | % |
| Fe2O3 | 3,11 - 4,03 | % |
| K2O | 5,04 - 6,55 | % |
| TiO2 | 0,42 - 0,52 | % |
| Na2O | 2,48 - 3,08 | % |
| CaO | 0,98 - 3,36 | % |
Гранитные блоки Войновского месторождения соответствуют государственному стандарту Украины